Un investissement durable
Un investissement durable
Chiffres clés financiers bonainvest Holding AG
| Clôture par | 30.6.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| CHIFFRES CLÉS | |||
| CHF | CHF | CHF | |
| Total du bilan selon évaluation DCF des biens fonciers et des entreprises | 443 179 163 | 428 647 318 | 416 131 277 |
| Terrains non construits | 526 137 | 526 137 | 526 137 |
| Immeubles de rendement | 282 388 329 | 286 814 829 | 253 591 111 |
| Immeubles à vendre | 31 961 563 | 38 770 943 | 55 174 630 |
| Immeubles en construction, travaux en cours | 80 895 304 | 65 219 036 | 75 877 045 |
| Revenus résultant de la location d'immeubles | 5 526 894 | 10 327 495 | 9 082 910 |
| Charges liées aux immeubles | 794 061 | 1 702 059 | 1 752 778 |
| Résultat immobilier | 4 732 833 | 8 625 436 | 7 330 132 |
| Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 4 084 756 | 9 831 377 | 11 678 983 |
| Résultat de la période avant impôts (EBT) | 4 003 941 | 9 276 353 | 9 646 057 |
| Résultat de la période | 3 258 749 | 7 467 844 | 6 906 228 |
| Capitaux propres (hors stock d’actions propres) | 271 148 855 | 259 339 543 | 246 967 308 |
| Capitalisation boursière | 293 332 463 | 275 008 431 | 264 581 150 |
| Quote-part de capitaux propres (y compris stock d’actions propres) | 61,44% | 60,59% | 59,57% |
| Rendement annuel des capitaux propres avant impôts | 1,46% | 3,56% | 3,87% |
| Rendement annuel des capitaux propres (ROE) | 1,19% | 2,87% | 2,77% |
| CHIFFRES CLÉS PAR ACTION | |||
| Nombre d’actions | Nombre d’actions | Nombre d’actions | |
| Actions émises | 3 352 371 | 3 170 126 | 3 076 525 |
| Actions conférant un droit de vote | 3 352 371 | 3 170 126 | 3 076 525 |
| Actions donnant droit à un dividende (y compris stock d’actions propres) | 3 352 371 | 3 170 126 | 3 076 525 |
| CHF | CHF | CHF | |
| Bénéfice annuel par action donnant droit à un dividende en CHF | 0 (1) | 2.36 | 2.25 |
| Dividende (resp. Proposition de dividende) / Remboursement d’apports de capitaux par action en CHF | 0 (1) | 1.60 | 1.50 |
| Capital propre par action (évalué selon les valeurs d’acquisition d’après Swiss GAAP RPC) |
80.88 | 81.80 | 80.28 |
| Capital propre par action selon évaluation DCF | 87.50 | 86.75 (2) | 86.00 |
| Cours de l‘action à partir du 1.5.2021 | 87.50 (3) | 87.50 (2) | |
| (1) à déterminer en fin d'année — (2) Cours de commerce à partir du 1 avril 2020 — (3) Cours de l'action après les comptes annuels et proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale pour la distribution des bénéfices | |||
Stratégie d’investissements
bonainvest Holding investit à des endroits soigneusement sélectionnés dans des immeubles développés et réalisés selon la conception bonacasa et en assume la responsabilité dans une perspective à long terme. Le portefeuille est géographiquement diversifié, aucune agglomération économique ne représentant plus de 40% du volume total. Pour les fournisseurs de capitaux, bonainvest Holding représente une opportunité d’investissements intéressante dans des immeubles de rendement selon la conception bonacasa avec un rendement brut visé (2024) de 3,75%.
bonacasa investit dans des solutions de logement intelligentes afin de renforcer encore sa position de leader sur le marché de l'habitat en réseau dans les immeubles réalisés par bonainvest et dans les portefeuilles résidentiels de ses clients professionnels.
Actionnariat
L’actionnariat se compose de 140 investisseurs, dont certains très connus comme des caisses de pension, des compagnies d’assurances et des fondations. S’y ajoutent des investisseurs privés.
Actionnaires importants au 4. octobre 2021
| Investor | Anteil |
|---|---|
| CPV/CAP Caisse de pension Coop | 10.95 |
| Caisse de pensions Migros | 10.47 |
| F.G. Pfister Holding AG | 6.20 |
| Assurance immobilière Berne (AIB) | 4.85 |
| Fonds interprofessionnel de Prévoyance | 4.84 |
| Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CPVAL | 3.53 |
| Previva | 3.51 |
| Ivo Bracher | 3.40 |
| Autres | 52.25 |
Actions
Le cours de l‘action nominative est de 87.50 CHF (Cours de l’action après la clôture de l’exercice et demande du conseil d’administration à l’assemblée générale pour la distribution des bénéfices).
Données de base
| Valeur marchande actuelle | CHF 87.50 |
| Valeur nominale | CHF 10.00 |
| Numéro de valeur | 1107545 |
| Numéro ISIN | CH0011075451 |
Capitalisation boursière (en CHF millions)
| Aktienwert Ende | Gegenwert Kapital |
|---|---|
| 2010 | 55.20 |
| 2011 | 112.17 |
| 2012 | 151.37 |
| 2013 | 189.19 |
| 2014 | 215.27 |
| 2015 | 249.75 |
| 2016 | 256.56 |
| 2017 | 264.58 |
| 2018 | 264.58 |
| 2019 | 275.00 |
| 2020 | 290.80 |
Rendement des capitaux propres
Pendant la phase de développement et de construction des grands projets immobiliers, le rendement des capitaux propres est compris entre 2,0 et 2,5%. Après leur finalisation, il s’élèvera à 3,75%. Grâce à sa stratégie clairement définie, sa gestion perspicace des risques, son financement solide et sa rentabilité élevée, bonainvest Holding est bien placé pour augmenter continuellement sa valeur.
Augmentations de capital
Afin de financer sa croissance, bonainvest procède périodiquement à des augmentations de capital. En dernier lieu, le capital a été augmenté de CHF 15.8 millions le 28 janvier 2021. La quote-part de capitaux propres était de 58,5% (situation janvier 2021).
Politique de dividendes
La politique de dividendes de bonainvest Holding et le montant des futurs dividendes dépendent d’un certain nombre de facteurs notamment des bénéfices, de la situation financière, des besoins de liquidité, des perspectives générales du groupe, des obligations légales dans le contexte du versement de dividendes ainsi que d’autres facteurs. En tenant compte des facteurs mentionnés, bonainvest Holding a pour objectif de verser un dividende stable. Les dividendes, exonérés d’impôts, seront versés de la réserve issue d’apports de capitaux.
Calendrier 2021/2022
| 4/5 novembre 2021 | NZZ Real Estate Days |
| 19 et 20 janvier 2022 | IMMO22 |
| 1 mars 2022 | Digital Real Estate Summit |
| En continu | Journées portes ouvertes et visites libres ainsi que présentations et apparitions publiques lors d'événements |